Scheda tecnica
Aeroporto di Lucca Tassignano |
|
Aerodrome name | LUCCA-Tassignano |
Location indicator | LIQL |
Coordinate Aeroporto | 43°49'45" N 10°34'45" E |
Direzione e distanza dalla Città | 6 Km (3,4 NM) ESE dalla Città di Lucca |
Elevazione s.l.m. | 12 mt (39 ft) |
Esercente |
Aeroporto di Capannori SpA 55012 CAPANNORI (LU) Fax 0583/933277 |
Autorità Giurisdizionale | ENAC PISA |
Autorità ATS |
AFIU in concessione ENAV Certificato 122,5 MHz servizio informazioni volo |
Circuiti di traffico | Velivoli a Motore SUD della pista - Alianti NORD della pista |
Dogana | NON DISPONIBILE |
ATS Unit Call signs / Language | Lucca Informazioni / IT-EN |
Tipo di traffico consentito |
VFR Aeroporto aperto al traffico Turistico e Commerciale comunitario, OAT, GAT |
Categoria antincendi | Category 2 ICAO |
Rifornimento Carburante
anche in esenzione di accisa |
AvGas 100 LL JetA1 |
Hangar | NON DISPONIBILE |
Identificazione pista | 10 - 28 |
Superficie pista | 910 mt x 18 mt Asfalto |
Apron Rifornimento | 41 mt x 44 mt |
Piazzale sosta velivoli | 4700 mq |
Orario di Servizio | Da mercoledi a domenica dalle 9.00 LT alle 17.00 LT. |
Bar - Ristorante | SI |
Servizio Handling e Marshalling | Su richiesta |
Servizio ARO | SI - Delegato da Pisa ARO |
Servizio METEO | SI - Delegato da Pisa METEO |
Stazione ferroviaria | Stazione Tassignano (1 km) - Stazione Lucca (11 km) |
Hotel | città e zone limitrofe |
Taxi | su richiesta 30' prima |
Banca e Ufficio Postale | a Capannori 3Km |
RWY ID | 10 | 28 |
---|---|---|
QFU | 098° | 278° |
SURFACE |
910x18 | 910x18 |
STRENGHT | 5000 KG | 5000 KG |
SLOPE | 1,3% | 1,3% |
SWY | - | - |
CWY | 45 | - |
LDG | 80 | - |
TKOF | - | - |
TORA | 910 | 910 |
TODA | 955 | 910 |
ASDA | 910 | 910 |
LDA | 830 | 910 |
HEAD | 39 | 35 |
THR ELEV |
39,9 FT | 35,4 FT |